首页

CNKI中国引文数据库《林业科学》高被引频次论文前50篇

    《林业科学》总被引频次等指标一直居林业学术期刊前列,根据中国知网提供的数据,将本刊高被引频次前50篇论文公布如下,供广大读者参考。

  CNKI中国引文数据库《林业科学》高被引频次论文前50篇(截至2007 03 05)

序号 文献标题 作者 年/期 引用
频次
1. 树木蒸腾耗水测算技术的比较研究 刘奉觉,郑世锴,巨关升,吴衍德 1997/2 107
2. 试论我国北方地区人工植被的土壤干化问题 杨维西 1996/1 106
3. 树木水分胁迫生理与耐旱性研究进展及展望 胡新生,王世绩 1998/2 100
4. 我国主要森林生态系统类型降水截留规律的数量分析 温远光,刘世荣 1995/4 88
5. 城市林业的研究与发展 王木林 1995/5 86
6. 转双抗虫基因741毛白杨的选择及抗虫性 郑均宝,梁海永,高宝嘉,王永芳,田颖川 2000/2 84
7. 转Bt基因和蛋白酶抑制剂基因杨树抗虫性的研究 李明亮,张辉,胡建军,韩一凡,田颖川 2000/2 80
8. 中国沙质荒漠化土地监测评价指标体系 高尚武,王葆芳,朱灵益,王君厚,张玉贵 1998/2 77
9. 抗虫转基因欧美杨的培育 王学聘,韩一凡,戴莲韵,李玲,田颖川 1997/1 73
10. 利用RAPD分析大青杨天然群体的遗传结构 苏晓华,张绮纹,郑先武,张香华,归复 1997/6 68
11. 黑龙江省森林效益的计量、评价及补偿 周晓峰,蒋敏元 1999/3 67
12. 黄土地区防护林生态系统土壤水分条件的分析与评价 余新晓,张建军,朱金兆 1996/4 62
13. 林隙(GAP)干扰研究进展 臧润国,徐化成 1998/1 61
14. 苏云金杆菌杀虫晶体蛋白基因转化美洲黑杨的研究 陈颖,韩一凡,李铃,田颖川,聂绍基 1995/2 60
15. 森林细根生产和周转研究 张小全,吴可红 2001/3 55
16. 集水造林防止人工林植被土壤干化的初步研究 王克勤,王斌瑞 1998/4 54
17. 毛白杨异源三倍体B301等无性系选育的研究 朱之悌,林惠斌,康向阳 1995/6 49
18. 论城市森林的范围及经营对策 王木林 1998/4 47
19. 祁连山水源林生态系统结构与功能的研究 车克钧,傅辉恩,王金叶 1998/5 45
20. 西部大开发中的生态环境建设问题——代笔谈小结 沈国舫 2001/1 44
21. 发育林下植被是恢复杉木人工林地力的重要途径 杨承栋,焦如珍,屠星南,陈仲庐,熊有强 1995/3 43
22. 不同杨树无性系光合作用与其抗旱能力的初步研究 刘建伟,刘雅荣,王世绩 1994/1 42
23. 退化喀斯特森林自然恢复评价研究 喻理飞,朱守谦,叶镜中,魏鲁明,陈正仁 2000/6 42
24. 福建龙栖山森林群落林窗边缘效应研究 洪伟,吴承桢,林成来,赖建明 2000/2 40
25. 森林游憩区空气负离子水平的研究 吴楚材,郑群明,钟林生 2001/5 40
26. 耐盐基因Bet-A转化小黑杨的研究 杨传平,刘桂丰,梁宏伟,张慧 2001/6 39
27. 粉煤灰复田立地上杨、柳、榆、刺槐根系的分布和生长特点 王文全,王世绩,刘雅荣,刘建伟 1994/1 39
28. 油松对赤松毛虫的诱导化学防御 李镇宇,陈华盛,袁小环,许志春,王燕 1998/2 39
29. 苦豆碱对松材线虫的杀线活性 赵博光 1996/3 39
30. 杉木连栽土壤组成、结构、性质变化及其对林木生长的影响 杨承栋,张小泉,焦如珍,魏以荣,冯福娟 1996/2 38
31. 自然植被净第一性生产力模型及其应用 周广胜,郑元润,陈四清,罗天祥 1998/5 38
32. RAPD标记在杉木种源遗传变异上的应用 尤勇,洪菊生 1998/4 38
33. 杜仲叶次生代谢物生长积累动态的研究 张康健,马希汉,马梅,王蓝,张檀 1999/2 37
34. 用遗传算法改进约束条件下造林规划设计的研究 吴承祯,洪伟 1997/2 37
35. 城市绿化植物分析 符气浩,杨小波,吴庆书 1996/1 37
36. 对云斑天牛有不同抗性的杨树品种中化学物质的分析 孙丽艳,韩一凡 1995/4 36
37. 我国杨树杂交育种的现状和发展对策 马常耕 1995/1 36
38. 银杏光合特性的研究 孟庆伟,王春霞,赵世杰,赵兰勇 1995/1 36
39. 西部大开发退耕还林(草)的政策有效性评析 张力小,何英 2002/1 36
40. 怎样实现退耕还林还草 山仑 2000/5 36
41. 杉木人工林根际土壤性质变化的研究 杨承栋,焦如珍 1999/6 35
42. 油松、侧柏深秋边材木质部液流变化规律的研究 王华田,马履一,孙鹏森 2002/5 35
43. 不同林地土壤水分入渗和入渗模拟的研究 周择福,洪玲霞 1997/1 35
44. 枣树昆虫群落结构及其综合治理效果研究 师光禄,刘贤谦,郭耀荣,李连昌 1998/1 35
45. 杨树混交林地土壤微生物与酶活性的变异研究 孙翠玲,郭玉文,佟超然,徐兰成,王珍 1997/6 32
46. 火炬松胚性愈伤组织诱导和植株再生的研究 唐巍,欧阳藩,郭仲琛 1998/3 32
47. 美洲黑杨(Populus deltoides Marsh)×青杨(P.cathayana Rehd.)分子连锁图谱的构建 苏晓华,张绮纹,郑先武,张香华 1998/6 32
48. 不同枣园生态系统中昆虫群落及其多样性 师光禄,曹挥,戈峰,夏乃斌,李镇宇 2002/3 32
49. 土壤干旱胁迫对樟子松针叶膜脂过氧化、膜脂成分和乙烯释放的影响 夏新莉,郑彩霞,尹伟伦 2000/3 32
50. 喜树与喜树碱开发利用进展 冯建灿,张玉洁,谭运德,张文杰 2000/5 31
主题词

评论

评论 ×